余杭農商行的理財產品一覽2022年
豐收豐潤2022年第13期如何購買?
委托幣種:人民幣起始金額(元) :10000
| 發行銀行 | 余杭農商行 | 與同期儲蓄比 | — |
|---|---|---|---|
| 發行起始日 | 2022-01-11 | 發行截止日 | 2022-01-17 |
| 收益計起日 | 2022-01-18 | 到期日 | 2023-01-17 |
| 委托幣種 | 人民幣 | 委托遞增單位(元) | -1 |
| 委托管理期限 | 364天 | 付息周期 | 364天 |
| 是否能被質押 | 否 | 是否有權提前贖回 | 不詳 |
| 流動性評級 | 中 | 風險評級 | |
| 收益率說明 | 業績比較基準上限為4.15% | ||
| 本息返還方式 | 到期支付 | ||

